震災により被害を受けられた皆様へ
このたびの震災により被害を受けられた地域の皆様に、謹んでお見舞い申しあげます。
一日も早い復興と皆様のご健康を心からお祈り申しあげます。
震災に関するお知らせはJCBホームページにてご案内しております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCBのキャッシングサービスについて | |||||||||||||
|
JCBキャッシングリボ払い JCBキャッシングリボ払いは、お支払いの途中でも利用可能枠の範囲内なら、1万円単位で繰り返しご利用いただけるサービスです。 毎月一定額のお支払いとなります。 キャッシング1回払い JCBのキャッシング1回払いはお持ちのJCBカードと暗証番号(4桁)があれば、お近くのCD・ATMで現金をお引き出しいただけるサービスです。 一括でのお支払いとなります。 詳細の内容について CD・ATMの設置場所やCD・ATMの操作方法など、詳細な情報をご紹介しております。 | |||||||||||||
貸付条件表 | |||||||||||||
| <資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)> | |||||||||||||
| 担保不要/遅延損害金(※) 年20.00% | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| ●貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう | |||||||||||||
| ※ | キャッシングリボ払いまたはキャッシング1回払いを利用された場合、貸金業法第17条第1項に基づく書面(「融資ご利用内容のお知らせ」)をご利用のつどお送りいたします。 (お持ちのカードにより送付されない場合があります。) 当該書面に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は書面を通知後にお客様が新規のご利用またはご返済をされた場合は、変動します。 |
| ※ | お持ちのカード(銀行が発行するカードなど)により、融資利率が異なる場合があります。 |
| ※ | お持ちのカードやご利用状況により、ご利用いただけない場合がございます。 |
| ※ | JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、カードの設定金額のうちで最も高い金額の範囲内となります。なお、一部対象とならないカードがございます。また、一部の発行会社については、発行会社が異なる複数枚のカードをお持ちの場合でも、お持ちのカードの設定金額のうちで最も高い金額の範囲内とさせていただきます。 |
手数料・利息の計算方法 | |||||||||||||
|
| キャッシングリボ払いお支払いシミュレーションはこちら |
キャッシング1回払いお支払いシミュレーションはこちら |
|
|
[推奨ブラウザ・Cookie(クッキー)の使用について] | |
| Copyright (C) 1997-2008,shimizu jcb card Co.,Ltd.All rights reserved. | |










